Augalo pavadin. Dienų tinkamumas Vasario mėn . kovo mėn. Balandžio mėn . Gegužės mėn
labai gerai 15-16,20-22 15-18 13-14,21-23 19-22
Agurkai gerai 1-3,26-27 20-21,25-28 16-17,26,30 23,27,31
Aguročiai,arbuzai, labai gerai 1-2,26-28, 2,27-29 2,21-22,26,30 19-22
baklažanai, gerai 3,15,17 15-18 16-17,23-24 1,3,15,27,31
cukinijos
Bulvės,burokai labai gerai 7,26-28 6-7,28-29 2,26,30 1,4-5,27,31
gerai 1-4 1-2,27,30 21-23 19,20,28
Cikorija,česnakai, labai gerai 7,26-28 6-7,28-29 2,26,30 1,4-5,27,31
svogūnai gerai 1-4 1-2,27,30 21-23 19,20,28
Morkos,ropės,ridi- labai gerai 7,26-28 6-7,28-29 2,26,30 1,4-5,27,31
kai,kaliaropės gerai 1-4 1-2,27,30 21-23 19,20,28
Kopūstai vasariniai labai gerai 15-16,20-22 15-18 13-14,21-23 19-22
gerai 1-3,26-27 20-21,25-28 16-17,26,30 23,27,31
Kopūstai žieminiai labai gerai 1-2,26-28, 2,27-29 2,21-22,26,30 19-22
gerai 3,15,17 15-18 16-17,23-24 1,3,15,27,31
Kukurūzai labai gerai 1-2,26-28, 2,27-29 2,21-22,26,30 19-22
gerai 3,15,17 15-18 16-17,23-24 1,3,15,27,31
Moliugai,melionai labai gerai 1-2,26-28, 2,27-29 2,21-22,26,30 19-22
gerai 3,15,17 15-18 16-17,23-24 1,3,15,27,31
gerai 3,15,17 15-18 16-17,23-24 1,3,15,27,31
Pomidorai,saldieji labai gerai 1-2,26-28, 2,27-29 2,21-22,26,30 19-22
pipirai gerai 3,15,17 15-18 16-17,23-24 1,3,15,27,31
Pupos,pupelės, labai gerai 1-2,26-28, 2,27-29 2,21-22,26,30 19-22
žirniai gerai 3,15,17 15-18 16-17,23-24 1,3,15,27,31
Svogūnų laiškai labai gerai 1-2,26-28, 2,27-29 2,21-22,26,30 19-22
gerai 3,15,17 15-18 16-17,23-24 1,3,15,27,31
Topinambai labai gerai 7,26-28 6-7,28-29 2,26,30 1,4-5,27,31
gerai 1-4 1-2,27,30 21-23 19,20,28
Braškės,žemuogės labai gerai 1-2,26-28, 2,27-29 2,21-22,26,30 19-22
gerai 3,15,17 15-18 16-17,23-24 1,3,15,27,31
Salotos,krapai, labai gerai 15-16,20-22 15-18 13-14,21-23 19-22
salierai,petražolės gerai 1-3,26-27 20-21,25-28 16-17,26,30 23,27,31
Vienmetės kamba- labai gerai 15-16,20-22 15-18 13-14,21-23 19-22
rinės gėlės gerai 1-3,26-27 20-21,25-28 16-17,26,30 23,27,31
Daugiametės kam- labai gerai 1-2,26-28, 2,27-29 2,21-22,26,30 19-22
barinės gėlės gerai 3,15,17 15-18 16-17,23-24 1,3,15,27,31
Medžiai,krūmai labai gerai 7,26-28 6-7,28-29 2,26,30 1,4-5,27,31
gerai 1-4 1-2,27,30 21-23 19,20,28
gerai 1-4 1-2,27,30 21-23 19,20,28
Комментариев нет:
Отправить комментарий